Low Avg High
ACCOUNTING
Accountant 63 70 75
Accountant Senior 78 88 94
Accounting Manager 101 120 136
Accounting Director 157 173 193
Financial Reporting 73 81 86
Financial Reporting Senior 81 94 101
Financial Reporting Manager 125 136 157
Financial Reporting Director 146 167 188
Assistant Controller 134 146 199
Controller 162 188 235
CFO 314 366 418
FINANCE
Financial Analyst 65 77 85
Financial Analyst Senior 91 99 108
FP&A Manager 110 120 146
FP&A Director 131 136 173
VP Finance 146 188 209
ACCOUNTING OPERATIONS
A/P - A/R Clerk 44 52 61
A/P - A/R Manager 77 94 120
A/P - A/R Director 99 113 125
Bookkeeper/Accounting Clerk 59 69 77
Credit & Collections Clerk 51 58 64
Credit & Collections Senior 61 73 84
Credit & Collections Manager 89 99 120
Credit & Collections Director 120 136 152
Credit Analyst 56 67 75
Payroll Clerk 50 54 63
Payroll Manager 86 106 125
Payroll Director 102 125 152
COST & FIXED ASSETS
Cost Accountant 70 78 84
Cost Accountant Senior 83 94 107
Cost Manager 99 120 136
Fixed Assets Accountant 59 63 70
Fixed Assets Accountant Senior 64 73 80
Fixed Assets Manager 87 98 109
TREASURY
Treasury Accountant 65 78 94
Assistant Treasurer 105 141 167
Treasurer 183 209 256
All salaries are in the 1,000's. These salary ranges reflect base salaries and do not include bonuses and additional incentives.
2024
National Salary Guide
Office Locations
(855) 433-4768
www.geegroup.com